Usage Statistics for jalalistone.ir

Summary by Month
Generated 03-Jul-2025 00:27 +0330

Usage summary for jalalistone.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 1068 33 173 16 186 1870 32 346 67 2137
Jun 2025 420 20 113 9 749 17192 297 3409 629 12609
May 2025 730 25 169 14 648 21190 438 5249 783 22645
Apr 2025 280 31 77 17 456 15127 536 2330 955 8400
Mar 2025 218 28 79 17 444 17188 529 2459 892 6782
Feb 2025 140 24 43 14 345 10218 403 1206 685 3933
Jan 2025 87 19 26 13 416 9635 423 824 619 2711
Dec 2024 82 16 34 8 359 7616 272 1064 521 2570
Nov 2024 76 19 27 13 448 9777 415 826 581 2306
Oct 2024 67 13 25 8 345 5518 264 793 416 2091
Sep 2024 22 14 12 9 350 5093 273 389 433 675
Aug 2024 22 11 11 7 278 5845 241 347 362 697
Totals 126269 4123 19242 6943 67556


Generated by Webalizer Version 2.23